Company Logo

OSSCA

25844 - Sensor, engine oil level (BMW OE 12 61 8 638 757) BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d

SKU : OS258SE3D4D5130CD394EB0

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-B548

493 products listed

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch in 20 business days

Ships from Dubai, UAE

  • DHL
  • Porter

Payment methods

  • PayPal

    Pay securely with your PayPal balance or a linked card.

    • Visa
    • Mastercard
    • American Express
    • Discover
    • JCB

    Pay with Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB etc. All major international credit and debit cards are supported.

  • Cash on delivery

    Pay with cash when your order arrives. Available only for Dubai and Oman.

Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more

Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

Shipping rates

Shipping to:

25844 OE Numbers & Cross-References

OE Numbers (1)

Cross-Reference Numbers (1)

OSSCA

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

25844 - Sensor, engine oil level (BMW OE 12 61 8 638 757) BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
2 Active Tourer 218 dMPV2013 – 20212.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Active Tourer 218 dMPV2013 – 20212.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Active Tourer 220 iMPV2014 – 20212.0L B48 A20 A163 hp (120 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Active Tourer 220 iMPV2014 – 20212.0L B48 A20 F178 hp (131 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 216 dMPV2015 – Present1.5L B37 C15 A95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 218 dMPV2014 – Present2.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 218 dMPV2014 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 220 d xDriveMPV2015 – Present2.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
2 Gran Tourer 220 d xDriveMPV2015 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
2 Active Tourer 220 dMPV2014 – 20212.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Active Tourer 220 dMPV2014 – 20212.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 220 iMPV2015 – Present2.0L B48 A20 A163 hp (120 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 220 dMPV2014 – Present2.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 220 dMPV2014 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 218 d xDriveMPV2015 – Present2.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
2 Gran Tourer 218 d xDriveMPV2015 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
2 Gran Tourer 218 d xDriveMPV2015 – Present2.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
2 Gran Tourer 218 d xDriveMPV2015 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
X1 sDrive 18 iSUV2017 – 20221.5L B38 A15 A102 hp (75 kW)PetrolFront-Wheel Drive
6 Gran Turismo 640 i xDriveHatchback2017 – 20203.0L B58 B30 A325 hp (239 kW)PetrolAll-wheel Drive
6 Gran Turismo 640 i xDriveHatchback2017 – 20203.0L B58 B30 C211 hp (155 kW)PetrolAll-wheel Drive
X2 sDrive 20 iSUV2017 – 20232.0L B48 A20 A163 hp (120 kW)PetrolFront-Wheel Drive
X2 sDrive 20 iSUV2017 – 20232.0L B42 S20 A192 hp (141 kW)PetrolFront-Wheel Drive
X2 xDrive 20 dSUV2017 – 20232.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
X2 xDrive 20 dSUV2017 – 20232.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
X2 xDrive 18 dSUV2018 – 20232.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
2 Active Tourer 216 iMPV2018 – 20211.5L B38 A15 A102 hp (75 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Active Tourer 218 iMPV2018 – 20211.5L B38 A15 A102 hp (75 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Active Tourer 218 iMPV2018 – 20211.5L B38A15F75 hp (55 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer 216 iMPV2018 – Present1.5L B38 A15 A102 hp (75 kW)PetrolFront-Wheel Drive
X2 xDrive 20 iSUV2018 – 20232.0L B48 A20 A163 hp (120 kW)PetrolAll-wheel Drive
X2 xDrive 20 iSUV2018 – 20232.0L B46 A20 B192 hp (141 kW)PetrolAll-wheel Drive
X2 sDrive 18 iSUV2018 – 20231.5L B38 A15 A102 hp (75 kW)PetrolFront-Wheel Drive
X2 sDrive 18 iSUV2018 – 20231.5L B32 S15 A136 hp (100 kW)PetrolFront-Wheel Drive
X2 sDrive 18 iSUV2018 – 20231.5L B38A15F75 hp (55 kW)PetrolFront-Wheel Drive
X5 xDrive 40 iSUV2018 – 20233.0L B58 B30 C211 hp (155 kW)PetrolAll-wheel Drive
X2 xDrive 18 dSUV2018 – 20232.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
X2 xDrive 18 dSUV2018 – 20232.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
X2 M35 iSUV2018 – 20232.0L B48 A20 E265 hp (195 kW)PetrolAll-wheel Drive
X2 sDrive 20 dSUV2018 – 20232.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
X2 sDrive 20 dSUV2018 – 20232.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
7 745 Le Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2019 – 20223.0L B58 B30 C211 hp (155 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
7 740 Li xDriveSaloon2019 – 20223.0L B58 B30 C211 hp (155 kW)PetrolAll-wheel Drive
1 M 135 i xDriveHatchback2019 – Present2.0L B48 A20 E265 hp (195 kW)PetrolAll-wheel Drive
1 118 dHatchback2019 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
1 120 d xDriveHatchback2019 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
8 Coupe 840 i xDriveCoupe2019 – 20203.0L B58 B30 C211 hp (155 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring M 340 i xDriveEstate2019 – Present3.0L B58 B30 B360 hp (265 kW)PetrolAll-wheel Drive
2 Active Tourer Van 218 iBox Body/MPV2018 – 20211.5L B38 A15 A102 hp (75 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Active Tourer Van 220 dBox Body/MPV2014 – 20212.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Active Tourer Van 220 dBox Body/MPV2014 – 20212.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer Van 218 dBox Body/MPV2014 – Present2.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer Van 218 dBox Body/MPV2014 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer Van 220 dBox Body/MPV2014 – Present2.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Tourer Van 220 dBox Body/MPV2014 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
X1 Van sDrive 20 dSUV Van2015 – 20222.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
X1 Van sDrive 20 dSUV Van2015 – 20222.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
X1 Van xDrive 20 dSUV Van2015 – 20222.0L B47 C20 A136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
X1 Van xDrive 20 dSUV Van2015 – 20222.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
1 118 dHatchback2019 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
2 Gran Coupe 218 iCoupe2019 – Present1.5L B38 A15 A102 hp (75 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Gran Coupe 218 iCoupe2019 – Present1.5L B38A15F75 hp (55 kW)PetrolFront-Wheel Drive
2 Gran Coupe 220 dCoupe2019 – Present2.0L B47 C20 B136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
X5 xDrive 45 e Plug-in-HybridSUV2019 – 20233.0L B58 B30 C211 hp (155 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

Customer Reviews

Loading reviews
Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp