Company Logo

LEMFORDER

OE Verified

44058 01 - Mounting, engine (POLESTAR OE 31330594) VOLVO XC90 II (256) T6 AWD

SKU : LE440MO776EA535ECC643EB

LEMFORDER

USD28.96

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-60CA

363 products listed

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch in 20 business days

Ships from Dubai, UAE

  • DHL
  • Porter

Payment methods

  • PayPal

    Pay securely with your PayPal balance or a linked card.

    • Visa
    • Mastercard
    • American Express
    • Discover
    • JCB

    Pay with Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB etc. All major international credit and debit cards are supported.

  • Cash on delivery

    Pay with cash when your order arrives. Available only for Dubai and Oman.

Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

44058 01 Specifications

Fitting Position
Lower Left

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

44058 01 OE Numbers & Cross-References

OE Numbers (3)

POLESTAR
VOLVO ASIA

Cross-Reference Numbers (2)

LEMFÖRDER
FEBI BILSTEIN

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

44058 01 - Mounting, engine (POLESTAR OE 31330594) VOLVO XC90 II (256) T6 AWD for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
XC90 II T6 AWDSUV2014 – 20182.0L B 4204 T27320 hp (235 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC90 II T8 Hybrid AWDSUV2015 – 20222.0L B1APHEV320 hp (235 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
XC90 II T8 Hybrid AWDSUV2015 – 20222.0L B 4204 T35303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
XC90 II T8 Hybrid AWDSUV2015 – 20222.0L B 4204 T28317 hp (233 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
XC90 II T5 AWDSUV2015 – 20212.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC90 II T8 Hybrid AWDSUV2015 – 20222.0L B 4204 T35303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
V90 II Estate T5Estate2016 – 20182.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolFront-Wheel Drive
V90 II Estate T6 AWDEstate2016 – 20182.0L B 4204 T27320 hp (235 kW)PetrolAll-wheel Drive
V90 II Estate T8 Plug-in-Hybrid AWDEstate2016 – 20182.0L B 4204 T35303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
S90 II T6 AWDSaloon2016 – 20212.0L B 4204 T27320 hp (235 kW)PetrolAll-wheel Drive
S90 II T5Saloon2016 – 20212.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolFront-Wheel Drive
XC90 II T5 AWDSUV2016 – 20182.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolAll-wheel Drive
V90 II Cross Country T5 AWDEstate2016 – 20182.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T5 AWDSUV2017 – 20212.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T6 AWDSUV2017 – 20212.0L B 4204 T27320 hp (235 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T8 Hybrid AWDSUV2017 – 20222.0L B 4204 T35303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
V90 II Cross Country T5 AWDEstate2016 – 20212.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolAll-wheel Drive
S90 II 2.0Saloon2016 – 20212.0L B 4204 T20249 hp (183 kW)PetrolFront-Wheel Drive
XC60 II T5SUV2017 – Present2.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolFront-Wheel Drive
XC90 II T5SUV2016 – 20212.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolFront-Wheel Drive
S90 II T4Saloon2017 – 20212.0L B 4204 T31190 hp (140 kW)PetrolFront-Wheel Drive
S90 II T4Saloon2017 – 20212.0L B 4204 T44190 hp (140 kW)PetrolFront-Wheel Drive
S90 II T6 AWDSaloon2017 – 20212.0L B 4204 T29299 hp (220 kW)PetrolAll-wheel Drive
S90 II T5Saloon2017 – 20212.0L B 4204 T26239 hp (176 kW)PetrolFront-Wheel Drive
V90 II Estate T5Estate2017 – 20212.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolFront-Wheel Drive
V90 II Estate T5Estate2017 – 20212.0L B 4204 T26239 hp (176 kW)PetrolFront-Wheel Drive
V90 II Cross Country T5 AWDEstate2017 – Present2.0L B 4204 T26239 hp (176 kW)PetrolAll-wheel Drive
V90 II Estate T6 AWDEstate2017 – 20212.0L B 4204 T29299 hp (220 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T5SUV2017 – 20202.0L B 4204 T26239 hp (176 kW)PetrolFront-Wheel Drive
XC60 II T5 AWDSUV2017 – 20202.0L B 4204 T26239 hp (176 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T6 AWDSUV2017 – 20212.0L B 4204 T29299 hp (220 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC90 II T6 AWDSUV2017 – 20212.0L B 4204 T29299 hp (220 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC90 II T5 AWDSUV2017 – 20202.0L B 4204 T26239 hp (176 kW)PetrolAll-wheel Drive
V90 II Estate T4Estate2017 – 20212.0L B 4204 T31190 hp (140 kW)PetrolFront-Wheel Drive
XC60 II T5 AWDSUV2017 – 20212.0L B 4204 T20249 hp (183 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T8 Hybrid AWDSUV2018 – 20222.0L B 4204 T34303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
V60 II T5Estate2018 – 20212.0L B 4204 T26239 hp (176 kW)PetrolFront-Wheel Drive
V60 II T6 AWDEstate2018 – 20212.0L B 4204 T29299 hp (220 kW)PetrolAll-wheel Drive
V60 II T8 Plug-in Hybrid AWDEstate2018 – 20222.0L B 4204 T34303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
V90 II Estate T8 Hybrid AWDEstate2018 – 20222.0L B 4204 T34303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
S90 II T8 Hybrid AWDSaloon2018 – 20222.0L B 4204 T34303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
V90 II Cross Country T6 Polestar AWDEstate2016 – 20172.0L B 4204 T27320 hp (235 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T4SUV2018 – 20212.0L B 4204 T31190 hp (140 kW)PetrolFront-Wheel Drive
S90 II T8 Hybrid Polestar AWDSaloon2019 – Present2.0L B 4204 T34303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
S90 II T8 Hybrid Polestar AWDSaloon2019 – Present2.0L B 4204 T53317 hp (233 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
XC60 II T8 Hybrid Polestar AWDSUV2019 – 20222.0L B 4204 T34303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
XC60 II T8 Hybrid Polestar AWDSUV2019 – 20222.0L B 4204 T48317 hp (233 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
S90 II T5 AWDSaloon2018 – 20212.0L254 hp (187 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T5 Polestar AWDSUV2017 – 20182.0L B 4204 T23249 hp (183 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC90 II T6 Polestar AWDSUV2017 – 20212.0L B 4204 T27320 hp (235 kW)PetrolAll-wheel Drive
XC60 II T8 Hybrid AWDSUV2017 – 20222.0L B 4204 T35303 hp (223 kW)Petrol/ElectricAll-wheel Drive
XC60 II T6 Polestar AWDSUV2017 – 20212.0L B 4204 T27320 hp (235 kW)PetrolAll-wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

Customer Reviews

Loading reviews
Enquire on WhatsApp