Company Logo

INTERMOTOR

55908 - Sensor, interior temperature (BMW OE 64 22 6 915 391) BMW X1 (E84) xDrive 28 i

SKU : IN559SEC9A26422DABE4948

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-79CA

364 products listed

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch

Dispatch in 20 business days

From Dubai, UAE

Returns

Accepted within 7 days, No Returns for Electrical Items

Seller pays return shipping

Delivery
  • DHL
  • Porter
  • Local Courier
Payments
  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard
  • COD

Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more

Shop with confidence

Money Back Guarantee

Get the item you ordered or your money back.

Secure Transaction

Your payment info is protected at all times.

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

55908 Specifications

Net weight [kg]
0.006 kg
Connector Shape
rectangular
Number of pins
2 -pin connector
Housing Colour
black

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

55908 OE Numbers & Cross-References

OE Numbers (1)

Cross-Reference Numbers (5)

INTERMOTOR
LUCAS CAV
METZGER AUTOTEILE
FUELPARTS

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

55908 - Sensor, interior temperature (BMW OE 64 22 6 915 391) BMW X1 (E84) xDrive 28 i for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
X1 xDrive 28 iSUV2011 – 201510.6L DC 11.02379 hp (279 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 28 iSUV2011 – 201510.6L DC 11.04379 hp (279 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 xDrive 28 iSUV2011 – 201211.7L DSC 12.05420 hp (309 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 xDrive 28 iSUV2011 – 201211.7L DC 12.01420 hp (309 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 xDrive 28 iSUV2011 – 201211.7L DC 12.03420 hp (308 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 sDrive 20 iSUV2014 – 20172.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X3 xDrive 30 dSUV2011 – 20173.0L258 hp (190 kW)DieselAll-wheel Drive
3 335 xiSaloon2006 – 20083.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 318 iEstate2007 – 201210.8L D11C450450 hp (332 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X5 xDrive 30 dSUV2010 – 20133.0L N57 D30 A204 hp (150 kW)DieselAll-wheel Drive
X6 xDrive 30 dSUV2010 – 20143.0L N57 D30 A204 hp (150 kW)DieselAll-wheel Drive
3 Touring 316 dEstate2009 – 20122.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 323 iEstate2006 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X3 xDrive 30 dSUV2011 – 20173.0L211 hp (155 kW)DieselAll-wheel Drive
3 Coupe 330 iCoupe2007 – 20133.0L N53 B30 A204 hp (150 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X3 xDrive 30 dSUV2011 – 20163.0L N57 D30 A204 hp (150 kW)DieselAll-wheel Drive
X3 xDrive 30 dSUV2011 – 20173.0L N57 D30 A204 hp (150 kW)DieselAll-wheel Drive
X1 sDrive 20 iSUV2011 – 20152.0L184 hp (135 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 02460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 06460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 03460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 10460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 01460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 17460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 09460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 xDrive 20 iSUV2011 – 20172.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Coupe 318 iCoupe2010 – 20132.0L N43 B20 A122 hp (90 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Convertible 318 iConvertible2010 – 20132.0L N43 B20 A122 hp (90 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Convertible 325 dConvertible2009 – 20133.0L N57 D30 A204 hp (150 kW)DieselRear-Wheel Drive
7 735 i, LiSaloon2001 – 20053.6L N62 B36 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
7 745 i, LiSaloon2001 – 20054.4L N62 B44 A320 hp (235 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster 2.5 iConvertible2002 – 20052.5L M54 B25 (256S5)186 hp (137 kW)PetrolRear-Wheel Drive
7 740 dSaloon2002 – 20053.9L M67 D39 (398D1)245 hp (180 kW)DieselRear-Wheel Drive
7 760 i, LiSaloon2003 – 20086.0L N73 B60 A435 hp (320 kW)PetrolRear-Wheel Drive
7 760 i, LiSaloon2003 – 20086.0L N73 B60 B435 hp (320 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster 2.2 iConvertible2003 – 20052.2L M54 B22 (226S1)163 hp (120 kW)PetrolRear-Wheel Drive
1 116 iHatchback2007 – 20111.6L115 hp (85 kW)PetrolRear-Wheel Drive
1 120 dHatchback2007 – 20112.0L N47 D20 A90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
1 120 dHatchback2007 – 20112.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
7 730 i, LiSaloon2003 – 20083.0L M54 B30 (306S3)222 hp (163 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2004 – 20072.0L N46 B20 C129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2004 – 20072.0L N46 B20 B129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2004 – 20072.0L N46 B20 BD129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2004 – 20072.0L N46 B20 CB136 hp (100 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 325 iSaloon2004 – 20112.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 325 iSaloon2004 – 20112.5L N52 B25 B177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 325 iSaloon2004 – 20112.5L N52 B25 BF177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 dSaloon2004 – 20112.0L N47 D20 A90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 320 dSaloon2004 – 20112.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 320 dSaloon2004 – 20112.0L M47 D20 (204D4)116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
1 130 iHatchback2006 – 20113.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
1 130 iHatchback2006 – 20113.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
1 130 iHatchback2006 – 20113.0L N52 B30 B218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster 2.0 iConvertible2005 – 20092.0L N46 B20 B129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 320 iEstate2005 – 20122.0L N46 B20 C129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 320 iEstate2005 – 20122.0L N46 B20 B129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 325 iEstate2004 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 330 iEstate2005 – 20073.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2005 – 20122.0L N47 D20 A90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2005 – 20122.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2005 – 20122.0L M47 D20 (204D4)116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
7 740 i, LiSaloon2005 – 20084.0L N62 B40 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 325 xiSaloon2005 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 330 xiSaloon2005 – 20073.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 325 xiEstate2005 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 330 xiEstate2005 – 20073.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolAll-wheel Drive
Z4 Roadster 2.5 iConvertible2005 – 20092.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster 2.5 siConvertible2006 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster 3.0 siConvertible2006 – 20083.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster 3.0 siConvertible2006 – 20083.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 318 iEstate2006 – 20072.0L N46 B20 B129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Coupe 3.0 siCoupe2006 – 20083.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Coupe 3.0 siCoupe2006 – 20083.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
7 730 i, LiSaloon2005 – 20083.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
7 730 i, LiSaloon2005 – 20083.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

Customer Reviews

Loading reviews
Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp