Company Logo

KW

560 323 - Switch, reverse light (GENERAL MOTORS OE 12 846 100) VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI

SKU : KW560SW30943356949449A3

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

S

Seller-A717

148 products listed

OE Numbers (15)

GENERAL MOTORS12 846 100GENERAL MOTORS55 577 819GENERAL MOTORS55 583 570OPEL55577819OPEL12 39 109OPEL12846100OPEL55583570OPEL12 39 125VAUXHALL55583570VAUXHALL55577819

Confirm fit against your vehicle’s original OE number, VIN or original part before ordering — see below.

Fits These Vehicles

VAUXHALLASTRA Mk VI GTC
VAUXHALLMERIVA Mk II
VAUXHALLASTRA Mk VI
VAUXHALLINSIGNIA Mk I Hatchback
VAUXHALLASTRA Mk VI Estate
VAUXHALLMERIVA A

Confirm your exact model year and engine — see below.

Key Specifications

BrandKW
Thread SizeM12x1.5
Spanner Size22

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch

Dispatch in 3 business days

From Dubai, UAE

Returns

Accepted within 14 days, No Returns for Electrical Items

Seller pays return shipping

Delivery
DHLPorterLocal Courier
Payments
PayPalVisaMastercardCOD

Shop with confidence

Money Back Guarantee

Get the item you ordered or your money back.

Secure Transaction

Your payment info is protected at all times.

560 323 Description

The KW 560 323 is a high-quality replacement Switch, reverse light (GENERAL MOTORS OE 12 846 100) VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI available to order online through Carbus24, your trusted auto parts marketplace, with fast dispatch and worldwide shipping (Dispatch in 3 business days).

Commonly searched under OE and aftermarket numbers including 12 846 100, 55 577 819, 55 583 570, 55577819, 12 39 109, 12846100, this part is confirmed to fit VAUXHALL ASTRA Mk VI GTC, VAUXHALL MERIVA Mk II, VAUXHALL ASTRA Mk VI, VAUXHALL INSIGNIA Mk I Hatchback, VAUXHALL ASTRA Mk VI Estate, VAUXHALL MERIVA A and other vehicle applications. Review the specifications, cross-reference numbers and fitment tables on this page before you buy.

Buy the 560 323 online at Carbus24 with secure checkout, competitive prices and 14-day returns. Not sure it is the right part? Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp and we will confirm the correct fit before you order.

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Additional Details
Related Products

560 323 Specifications

Thread SizeM12x1.5
Spanner Size22

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates —

560 323 OE Numbers & Cross-References

Cross-Reference Numbers (12)

TOPRAN
FACET
CALORSTAT by Vernet
FEBI BILSTEIN
MEAT & DORIA

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

560 323 - Switch, reverse light (GENERAL MOTORS OE 12 846 100) VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI for these vehicles

This item is suitable for the OPEL ANTARA A 3.0, and the following OPEL applications. Always confirm your exact model year and engine before ordering. Not sure which applies to your car? Contact CarBus24 with your VIN, vehicle details or original OE number and we’ll confirm fit before you order.

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
SUV2010 – 201511.7L DT 12.02470 hp (345 kW)PetrolAll-wheel Drive
Hatchback2013 – 20151.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2014 – Present1.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2013 – 20151.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Convertible2013 – 20181.6L A 16 SHT200 hp (147 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Convertible2013 – 20181.6L B 16 SHT200 hp (147 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Convertible2013 – 20181.6L D 16 SHT200 hp (147 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2014 – 20171.6L B 16 DTL110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2014 – 20171.6L B 16 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2014 – 20171.6L B 16 DTN110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2013 – 20171.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2013 – 20191.4L A 14 NET140 hp (103 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
SUV2013 – 20191.4L B 14 NET140 hp (103 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
SUV2013 – 20191.4L D 14 NET140 hp (103 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20151.6L B 16 DTL110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20151.6L B 16 DTL110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2014 – 20171.6L B 16 DTC95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2010 – 20151.7L A 17 DTR125 hp (92 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2010 – 20152.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20152.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20141.6L A 16 LES204 hp (150 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20141.2L A 12 XER83 hp (61 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
MPV2011 – 20171.4L A 14 NEL120 hp (88 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
MPV2011 – 20171.4L B 14 NEL120 hp (88 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20171.4L A 14 NET140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20171.4L B 14 NET140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Saloon2011 – 20171.4L A 14 NET140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Saloon2011 – 20171.4L B 14 NET140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20131.4L A 14 XER101 hp (74 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20181.4L A 14 NEL120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20181.4L B 14 NEL120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20131.6L A 16 LET180 hp (132 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2012 – 20152.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2014 – Present1.6L B 16 DTL110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20172.0L A 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20172.0L B 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20172.0L A 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20172.0L B 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Saloon2014 – 20172.0L A 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Saloon2014 – 20172.0L B 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20181.0L B 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20181.0L D 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20181.0L B 10 XFT115 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20181.0L D 10 XFT115 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20181.6L B 16 DTL110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20181.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2014 – Present1.4L A 14 NET140 hp (103 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
MPV2014 – Present1.6L B 16 DTJ120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2014 – Present1.6L D 16 DTJ120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.0L B 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.0L F 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.0L D 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.0L B 10 XFT115 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.0L D 10 XFT115 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.2L B 12 XEL69 hp (51 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.2L B 12 XER69 hp (51 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.2L D 12 XEL69 hp (51 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.4L B 14 XEL87 hp (64 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.4L D 14 XEL87 hp (64 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20191.4L B 14 NEJ101 hp (74 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20191.4L D 14 NEJ101 hp (74 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.2L B 13 DTC75 hp (55 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.2L B 13 DTN75 hp (55 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.2L B 13 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.2L B 13 DTR95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.4L B 14 XEJ75 hp (55 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – Present1.4L D 14 XEJ75 hp (55 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20172.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20172.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
Saloon2014 – 20172.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
Saloon2014 – 20172.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20162.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20162.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
Hatchback2014 – 20191.4L B 14 NEH150 hp (110 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2014 – 20191.4L D 14 NEH150 hp (110 kW)PetrolFront-Wheel Drive
SUV2015 – 20191.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2015 – 20191.6L D 16 DTH135 hp (99 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2015 – 20191.6L A 16 DTH135 hp (99 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2015 – 20191.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselAll-wheel Drive
SUV2015 – 20191.6L D 16 DTH135 hp (99 kW)DieselAll-wheel Drive
MPV2015 – Present2.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2015 – Present2.0L D 20 DTH170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2015 – Present1.2L B 12 XEL69 hp (51 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback Van2015 – Present1.2L B 13 DTC75 hp (55 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2015 – Present1.2L B 13 DTN75 hp (55 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2014 – Present1.2L B 13 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2014 – Present1.2L B 13 DTR95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2014 – Present1.4L B 14 XEL87 hp (64 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback Van2014 – Present1.4L B 14 XEJ75 hp (55 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – Present1.4L B 14 XEL87 hp (64 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
Hatchback2015 – Present1.4L B 14 NEH150 hp (110 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – Present1.4L D 14 NEH150 hp (110 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – Present1.6L B 16 LES207 hp (152 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – Present1.6L B 16 LER192 hp (141 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present1.4L120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present1.4L A 14 NET140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present1.4L B 14 NET140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present2.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present2.0L A 20 DT131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present2.0L Z 20 DTJ131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present2.0L Y 20 DTJ131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present2.0L B 20 DTJ131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present2.0L D 20 DTJ131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2015 – 20191.6L B 16 DTN110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2015 – 20191.6L B 16 DTU110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.4L B 14 XE100 hp (74 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.4L B 14 XFL120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.4L D 14 XFL120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.4L B 14 XFT140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.4L D 14 XFT140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.0L B 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.0L D 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L B 16 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L B 16 DTU110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L D 16 DTN110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L D 16 DTI110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L D 16 DTL110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L D 16 DTH135 hp (99 kW)DieselFront-Wheel Drive
Convertible2015 – 20182.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20171.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20171.6L B 16 DTJ120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2015 – 20171.6L B 16 DTJ120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2015 – 20171.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20171.6L B 16 DTJ120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20161.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L B 16 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present2.0L110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2011 – Present1.6L150 hp (110 kW)Petrol/Compressed Natural Gas (CNG)Front-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L B 16 SHT200 hp (147 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L D 16 SHT200 hp (147 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.4L B 14 XE100 hp (74 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.0L B 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.0L D 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.4L B 14 XFL120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.4L D 14 XFL120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.4L B 14 XFT140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.4L D 14 XFT140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L B 16 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L B 16 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L B 16 DTU110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L D 16 DTN110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L D 16 DTI110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L B 16 SHT200 hp (147 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L D 16 SHT200 hp (147 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L D 16 DTH135 hp (99 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2015 – 20221.6L B 16 DTR160 hp (118 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20221.6L B 16 DTR160 hp (118 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20152.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2016 – 20172.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2016 – 20172.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
Hatchback2009 – 20111.2L Z 12 XEP75 hp (55 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
Estate2011 – 20152.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20141.2L A 12 XER83 hp (61 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
SUV2016 – 20191.4L B 14 XFT140 hp (103 kW)PetrolAll-wheel Drive
Hatchback2015 – Present1.4L B 14 XEL87 hp (64 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
Estate2011 – 20172.0L A 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Estate2011 – 20172.0L A 20 NFT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Estate2011 – 20172.0L B 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Estate2011 – 20171.4L A 14 NET140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2011 – 20171.4L B 14 NET140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20172.0L A 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Hatchback2011 – 20172.0L A 20 NFT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Hatchback2011 – 20172.0L B 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Saloon2011 – 20172.0L A 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Saloon2011 – 20172.0L A 20 NFT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Saloon2011 – 20172.0L B 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Hatchback2011 – 20151.7L A 17 DTS131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2011 – 20151.7L A 17 DTF131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2010 – 20151.7L A 17 DTS131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2010 – 20151.7L A 17 DTF131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2009 – Present1.6L Z 16 XER116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2009 – Present1.2L Z 13 DTH90 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2009 – Present1.7L Z 17 DTJ110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2009 – Present1.7L Z 17 DTR125 hp (92 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2009 – Present1.7L A 17 DTR125 hp (92 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2009 – Present1.7L A 17 DTJ110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2009 – Present1.7L Z 17 DTJ110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2009 – 20141.6L Z 16 XER116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Saloon2009 – Present1.7L Z 17 DTR125 hp (92 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2009 – Present1.7L A 17 DTR125 hp (92 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2006 – 20141.6L Z 16 XER116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2009 – Present1.7L Z 17 DTJ110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2009 – Present1.7L Z 17 DTR125 hp (92 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2009 – Present1.7L A 17 DTR125 hp (92 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2016 – Present1.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2016 – Present1.6L D 16 DTH135 hp (99 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2013 – Present1.8L Z 18 XER137 hp (101 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2010 – 20151.4L A 14 XEL87 hp (64 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2009 – 20151.8L Z 18 XER137 hp (101 kW)Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)Front-Wheel Drive
Estate2013 – 20172.0L A 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Estate2013 – 20172.0L A 20 NFT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Estate2013 – 20172.0L B 20 NHT220 hp (162 kW)PetrolAll-wheel Drive
Estate2013 – 20172.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselAll-wheel Drive
Estate2014 – 20172.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20171.6L A 16 XHT170 hp (125 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20171.6L B 16 SHL170 hp (125 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20172.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2014 – 20172.0L B 20 DTH170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
Estate2008 – 20172.0L A 20 DTJ131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20172.0L A 20 DT131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2012 – 20172.0L A 20 DTE120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20171.6L B 16 DTJ120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2015 – 20171.6L B 16 DTH110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2017 – 20221.4L B 14 XNT110 hp (81 kW)Petrol/Compressed Natural Gas (CNG)Front-Wheel Drive
Estate2017 – 20221.4L B 14 XNT110 hp (81 kW)Petrol/Compressed Natural Gas (CNG)Front-Wheel Drive
Estate2009 – Present1.4L Z 14 XEP90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2012 – 20141.8L Z 18 XER137 hp (101 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2009 – Present1.4L Z 14 XEP90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Saloon2007 – 20121.8L Z 18 XER137 hp (101 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2018 – 20221.0L D 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2018 – 20221.0L D 10 XFL90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2012 – 20152.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2014 – 20152.2L A 22 DM163 hp (120 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2014 – 20151.4L A 14 XEL87 hp (64 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2008 – 20121.6L Z 16 XER116 hp (85 kW)Petrol/EthanolFront-Wheel Drive
Saloon2007 – 20101.6L Z 16 XEP101 hp (74 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Saloon2007 – 20101.4L Z 14 XEP90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback Van2014 – 20151.6L B 16 DTL110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate Van2014 – 20151.6L B 16 DTL110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2013 – 20151.7L A 17 DTC110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2013 – 20151.7L A 17 DTE110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2013 – 20151.2L A 13 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate Van2012 – 20151.7L A 17 DTS131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate Van2012 – 20151.7L A 17 DTF131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate Van2012 – 20151.2L A 13 DTE95 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate Van2012 – 20152.0L A 20 DTH131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate Van2006 – 20101.6L Z 16 XER116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate Van2005 – 20121.9L Z 19 DTL101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate Van2004 – 20121.4L Z 14 XEP90 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate Van2004 – 20071.7L Z 17 DTL80 hp (59 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback Van2012 – 20141.6L Z 16 LER192 hp (141 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback Van2012 – 20141.4L A 14 XER101 hp (74 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback Van2012 – 20141.4L A 14 NEL120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback Van2012 – 20141.7L A 17 DTS131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2018 – 20191.6L D 16 SHJ136 hp (100 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Convertible2018 – 20191.6L D 16 SHJ136 hp (100 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2018 – 20221.6L D 16 DTR150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
SUV2018 – 20191.6L D 16 DTN110 hp (81 kW)DieselAll-wheel Drive
Hatchback2012 – 20172.0L A 20 DTR190 hp (140 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2012 – 20172.0L A 20 DTR190 hp (140 kW)DieselAll-wheel Drive
Saloon2012 – 20172.0L A 20 DTR190 hp (140 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2012 – 20172.0L A 20 DTR190 hp (140 kW)DieselAll-wheel Drive
Estate2012 – 20152.0L A 20 DTR190 hp (140 kW)DieselAll-wheel Drive
Estate2012 – 20152.0L A 20 DTR190 hp (140 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2019 – 20221.2L F 12 SHL110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2019 – 20221.2L F 12 SHT131 hp (96 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2019 – 20221.2L F 12 SHR145 hp (107 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2019 – 20221.5L D 15 DVC105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2019 – 20221.5L F 15 DVC105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2019 – 20221.5L F 15 DVH122 hp (90 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2019 – 20221.5L D 15 DVH122 hp (90 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2019 – 20221.2L F 12 SHL110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2019 – 20221.2L F 12 SHT131 hp (96 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2019 – 20221.2L F 12 SHR145 hp (107 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2019 – 20221.5L D 15 DVC105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2019 – 20221.5L F 15 DVC105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2019 – 20221.5L F 15 DVH122 hp (90 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2019 – 20221.5L D 15 DVH122 hp (90 kW)DieselFront-Wheel Drive
