Genuine & Aftermarket

Company Logo

BMW

OE Verified

9155496 - Switch, window regulator (BMW OE 61316948623) BMW X1 (E84) sDrive 16 i

SKU : BM915SWCF05D1CF2F264E8B

BMW

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-8A68

789 products listed

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch

Dispatch in 20 business days

From Dubai, UAE

Returns

Accepted within 14 days, No Returns for Electrical Items

Seller pays return shipping

Delivery
  • DHL
  • Porter
  • Local Courier
Payments
  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard
  • COD

Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more

Shop with confidence

Money Back Guarantee

Get the item you ordered or your money back.

Secure Transaction

Your payment info is protected at all times.

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

9155496 Specifications

Voltage [V]
12 V
Fitting Position
Driver side
Number of Knobs
8
Left-/right-hand drive vehicles
for left-hand/right-hand drive vehicles
Number of connectors
18
for OE number
61319217337
Number of pins
18 -pin connector
Weight [kg]
0.16 kg
Operating Mode
Electric
Quality
OE EQUIVALENT
for article number
5.145495A2
Colour
black
Manufacturer
BMW
Version
.0
for flywheel manufacturer
BMW

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

9155496 OE Numbers & Cross-References

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

9155496 - Switch, window regulator (BMW OE 61316948623) BMW X1 (E84) sDrive 16 i for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
X1 sDrive 16 iSUV2013 – 20151.6L N20 B16 A143 hp (105 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 335 xiSaloon2006 – 20083.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 318 iEstate2007 – 201210.8L D11C450450 hp (332 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X5 xDrive 40 dSUV2010 – 20133.0L N57 D30 B299 hp (220 kW)DieselAll-wheel Drive
3 Touring 316 dEstate2009 – 20122.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 323 iEstate2006 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 d xDriveSaloon2008 – 20112.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselAll-wheel Drive
X6 xDrive 40 dSUV2009 – 20143.0L N57 D30 B299 hp (220 kW)DieselAll-wheel Drive
3 325 iSaloon2007 – 20113.0L N53 B30 A204 hp (150 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 M3 CRTSaloon2011 – 20114.4L S65 B44 A450 hp (331 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 330 iSaloon2007 – 20113.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 330 iSaloon2007 – 20113.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X1 sDrive 20 iSUV2011 – 20152.0L184 hp (135 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 02460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 06460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 03460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 10460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 01460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 17460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 09460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 335 iSaloon2006 – 20113.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 335 iSaloon2006 – 20113.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2007 – 20112.0L N43 B20 A122 hp (90 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 335 iEstate2006 – 20123.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 335 iEstate2006 – 20123.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 335 i xDriveEstate2008 – 20123.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 335 i xDriveEstate2008 – 20123.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 335 i xDriveSaloon2008 – 20113.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 335 i xDriveSaloon2008 – 20113.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 335 xiSaloon2006 – 20083.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2010 – 20122.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2007 – 20102.0L N47 D20 A90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2007 – 20102.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 320 d xDriveEstate2010 – 20122.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselAll-wheel Drive
3 Touring 320 d xDriveEstate2008 – 20102.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselAll-wheel Drive
3 Touring 320 iEstate2007 – 20122.0L N43 B20 A122 hp (90 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 335 xiEstate2007 – 20083.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 325 iEstate2004 – 20102.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 325 iEstate2004 – 20102.5L N52 B25 AF204 hp (150 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 325 iEstate2004 – 20102.5L N52 B25 B177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 325 iEstate2004 – 20102.5L N52 B25 BF177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 330 dEstate2005 – 20123.0L N57 D30 A204 hp (150 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 330 dEstate2005 – 20123.0L M57 D30 (306D3)184 hp (135 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 330 dSaloon2005 – 20113.0L N57 D30 A204 hp (150 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 330 dSaloon2005 – 20113.0L M57 D30 (306D3)184 hp (135 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 325 i xDriveSaloon2008 – 20113.0L N53 B30 A204 hp (150 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 325 xiEstate2007 – 20083.0L N53 B30 A204 hp (150 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 325 i xDriveEstate2008 – 20123.0L N53 B30 A204 hp (150 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 320 iSaloon2004 – 20072.0L N46 B20 C129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2004 – 20072.0L N46 B20 B129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2004 – 20072.0L N46 B20 BD129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2004 – 20072.0L N46 B20 CB136 hp (100 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 325 iSaloon2004 – 20112.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 325 iSaloon2004 – 20112.5L N52 B25 B177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 325 iSaloon2004 – 20112.5L N52 B25 BF177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 330 iSaloon2004 – 20113.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 330 iSaloon2004 – 20113.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 dSaloon2004 – 20112.0L N47 D20 A90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 320 dSaloon2004 – 20112.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 320 dSaloon2004 – 20112.0L M47 D20 (204D4)116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 320 iEstate2005 – 20122.0L N46 B20 C129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 320 iEstate2005 – 20122.0L N46 B20 B129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 325 iEstate2004 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 330 iEstate2005 – 20073.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2005 – 20122.0L N47 D20 A90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2005 – 20122.0L N47 D20 C90 hp (66 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 320 dEstate2005 – 20122.0L M47 D20 (204D4)116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 318 iSaloon2005 – 20072.0L N46 B20 B129 hp (95 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 318 dSaloon2005 – 20072.0L M47 D20 (204D4)116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 330 dSaloon2005 – 20083.0L M57 D30 (306D3)184 hp (135 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 Touring 330 dEstate2004 – 20083.0L M57 D30 (306D3)184 hp (135 kW)DieselRear-Wheel Drive
3 325 xiSaloon2005 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 330 xiSaloon2005 – 20073.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 330 xdSaloon2005 – 20083.0L M57 D30 (306D3)184 hp (135 kW)DieselAll-wheel Drive
3 Touring 325 xiEstate2005 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 330 xiEstate2005 – 20073.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 330 xdEstate2005 – 20123.0L M57 D30 (306D3)184 hp (135 kW)DieselAll-wheel Drive
3 Touring 318 dEstate2005 – 20072.0L M47 D20 (204D4)116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

Customer Reviews


Review this product

Share your thoughts with other customers.

Top reviews

Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp