DFFX387D - Fuel Filter (BMW OE 11427854049) FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4
SKU : DYDFFFUEE73B6C9445040B4
SKU : DYDFFFUEE73B6C9445040B4
excl. VAT | excl. shipping costs
Dispatch in 20 business days
Seller-9944
123 products listed
Dispatch in 20 business days
Ships from Dubai, UAE

Pay securely with your PayPal balance or a linked card.
Pay with Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB etc. All major international credit and debit cards are supported.
Pay with cash when your order arrives. Available only for Dubai and Oman.
Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more
Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.
Chat on WhatsAppCross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.
| Model | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2013 – 2018 | 2.2L USR6 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2013 – 2018 | 2.2L CYR5 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2013 – 2018 | 2.2L CV24 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2013 – 2018 | 2.2L UYR6 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2013 – 2018 | 2.2L CVR5 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi RWDVan | 2013 – 2018 | 2.2L UYR6 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi RWDVan | 2013 – 2018 | 2.2L CVR5 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi RWDVan | 2013 – 2018 | 2.2L CV24 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi 4x4Van | 2015 – 2018 | 2.2L CVR5 | 155 hp (114 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi 4x4Van | 2015 – 2018 | 2.2L CV24 | 155 hp (114 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCiVan | 2013 – 2018 | 2.2L CVF5 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi RWDVan | 2013 – 2018 | 2.2L CYR5 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi RWDVan | 2013 – 2018 | 2.2L USR6 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCiVan | 2013 – 2018 | 2.2L CYFG | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCiVan | 2013 – 2018 | 2.2L CY14 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCiVan | 2013 – 2018 | 2.2L USF6 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCiVan | 2013 – 2018 | 2.2L CYF5 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi 4x4Van | 2013 – 2018 | 2.2L CY24 | 125 hp (92 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi 4x4Van | 2013 – 2018 | 2.2L CYR5 | 125 hp (92 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCiVan | 2013 – 2018 | 2.2L DRFG | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCiVan | 2013 – 2018 | 2.2L DRFF | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCiVan | 2013 – 2018 | 2.2L DRF5 | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Van 2.2 TDCi RWDVan | 2013 – 2018 | 2.2L DRR5 | 100 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L DRF5 | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L DRFG | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L DRFF | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L DRR5 | 100 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CYFG | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CY14 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L USF6 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CYF5 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4Platform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CY24 | 125 hp (92 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4Platform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CYR5 | 125 hp (92 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CVF5 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CVR5 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L UYR6 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CV24 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2013 – 2018 | 2.2L CYR5 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2013 – 2018 | 2.2L DRR5 | 100 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCiBus | 2013 – 2018 | 2.2L DRF5 | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCiBus | 2013 – 2018 | 2.2L DRFF | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCiBus | 2013 – 2018 | 2.2L DRFG | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi 4x4Bus | 2013 – 2018 | 2.2L CYR5 | 125 hp (92 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi 4x4Bus | 2013 – 2018 | 2.2L CY24 | 125 hp (92 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCiBus | 2014 – 2018 | 2.2L CVF5 | 155 hp (114 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCiBus | 2011 – 2014 | 2.2L | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCiBus | 2011 – 2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2011 – 2014 | 2.2L | 100 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2011 – 2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCiVan | 2011 – 2014 | 2.2L | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCi RWDVan | 2011 – 2014 | 2.2L | 100 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCiVan | 2011 – 2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCi RWDVan | 2011 – 2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCi RWDVan | 2011 – 2014 | 2.2L | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCi 4x4Van | 2011 – 2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 12.8L D 2876 LF 03 | 460 hp (338 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 12.8L D 2876 LF 02 | 460 hp (338 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L DRRA | 101 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L DRRB | 101 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L DRRC | 101 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L CYFB | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L CYFD | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L CYFA | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L CYFC | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4Platform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | All-wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi RWDPlatform/Chassis | 2011 – 2014 | 2.2L | 155 hp (114 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCiVan | 2007 – 2014 | 2.2L PGFA | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCiVan | 2007 – 2014 | 2.2L PGFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCiVan | 2007 – 2014 | 2.2L UHFA | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCiVan | 2007 – 2014 | 2.2L UHFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Van 2.2 TDCiVan | 2007 – 2014 | 2.2L UHFC | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L PGFA | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L PGFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L UHFA | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L UHFC | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L UHFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2007 – 2011 | 2.2L PGFA | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2007 – 2011 | 2.2L PGFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2007 – 2011 | 2.2L UHFA | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2007 – 2011 | 2.2L UHFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCiPlatform/Chassis | 2007 – 2011 | 2.2L UHFC | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L PGFA | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L PGFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L UHFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L UHFC | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCiBus | 2007 – 2014 | 2.2L UHFA | 140 hp (103 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWDBus | 2011 – 2014 | 2.2L | 135 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L DRFG | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L DRFF | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L DRF4 | 101 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L CYF4 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L CYFF | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L CVFF | 155 hp (114 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2016 | 2.2L DRFF | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2016 | 2.2L DRF4 | 101 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2016 | 2.2L DRFG | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L CYF4 | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L CYFF | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCiBus | 2012 – 2015 | 2.2L CVFF | 155 hp (114 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van 2.2 TDCiVan | 2012 – 2016 | 2.2L DRFG | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van 2.2 TDCiVan | 2012 – 2016 | 2.2L DRFF | 100 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van 2.2 TDCiVan | 2012 – 2016 | 2.2L DRF4 | 101 hp (74 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van 2.2 TDCiVan | 2012 – 2023 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van 2.2 TDCiVan | 2012 – 2015 | 2.2L CVFF | 155 hp (114 kW) | Diesel | Front-Wheel Drive |
Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

BLUE PRINT · Aftermarket
In stock · Dispatch in 3 business days
5.37 USD
KOLBENSCHMIDT · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
13.31 USD
PURFLUX · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
30.16 USD
BLUE PRINT · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
19.97 USD
FEBI BILSTEIN · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
8.32 USD
TOPRAN · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
9.87 USD
HERTH+BUSS JAKOPARTS · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
6.08 USD
MAHLE · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
26.47 USD

Image shown is for reference only. The actual product supplied is based on the specified part number and brand.
