FT79701 - Sensor, coolant level (IVECO OE 504008619) IVECO DAILY VI Platform/Chassis 33S11, 35S11, 35C11
SKU : FAFT7SEF34DC9B686844441
SKU : FAFT7SEF34DC9B686844441
excl. VAT | excl. shipping costs
Dispatch in 20 business days
Seller-9448
646 products listed
Dispatch in 20 business days
Ships from Dubai, UAE

Pay securely with your PayPal balance or a linked card.
Pay with Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB etc. All major international credit and debit cards are supported.
Pay with cash when your order arrives. Available only for Dubai and Oman.
Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more
Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.
Chat on WhatsAppCross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.
| Model | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Platform/Chassis 33S11, 35S11, 35C11Platform/Chassis | 2014 – 2021 | 2.3L F1AFL411A | 106 hp (78 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S13, 35S13, 35C13Platform/Chassis | 2014 – Present | 2.3L F1AFL411B | 126 hp (93 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...Platform/Chassis | 2014 – Present | 3.0L F1CE3481J | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...Platform/Chassis | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411E | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...Platform/Chassis | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411J | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,...Platform/Chassis | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411H | 170 hp (125 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,...Platform/Chassis | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411F | 170 hp (125 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21Platform/Chassis | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411G | 205 hp (150 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21Platform/Chassis | 2014 – Present | 3.0L F1CGL411C | 204 hp (150 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70CPlatform/Chassis | 2014 – Present | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S15, 35S15, 35C15Platform/Chassis | 2014 – Present | 2.3L F1AFL411C | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S11, 35S11, 35C11Van | 2014 – 2021 | 2.3L F1AFL411A | 106 hp (78 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S13, 35S13, 35C13Van | 2014 – Present | 2.3L F1AFL411B | 126 hp (93 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S15, 35S15, 35C15Van | 2014 – Present | 2.3L F1AFL411C | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15Van | 2014 – Present | 3.0L F1CE3481J | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15Van | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411J | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15Van | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411E | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17Van | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411H | 170 hp (125 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17Van | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411F | 170 hp (125 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17Van | 2014 – Present | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 50C21Van | 2014 – Present | 3.0L F1CFL411G | 205 hp (150 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 50C21Van | 2014 – Present | 3.0L F1CGL411C | 204 hp (150 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 2.8 CNGVan | 1999 – 2007 | 2.8L 8149.03 | 106 hp (78 kW) | CNG | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11Bus | 1999 – 2006 | 2.8L 8140.43C | 101 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12Bus | 2003 – 2006 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13Bus | 1999 – 2006 | 2.8L 8140.43S | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2)Bus | 2004 – 2006 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15Bus | 1999 – 2006 | 2.8L 8140.43N | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17Bus | 2004 – 2006 | 3.0L | 166 hp (122 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG)Bus | 2002 – 2006 | 2.8L 8149.03 | 106 hp (78 kW) | CNG | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S12, 35S12, 35C12Van | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411H | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S12, 35S12, 35C12Van | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411X | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S12, 35S12, 35C12Van | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411C | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S14, 35S14, 35C14, 42S14Van | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411J | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S14, 35S14, 35C14, 42S14Van | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411D | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S14, 35S14, 35C14, 42S14Van | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411Y | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S14, 35S14, 35C14, 42S14Van | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411R | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 33S14, 35S14, 35C14, 42S14Van | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411B | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18Van | 2016 – Present | 3.0L F1CGL411B | 179 hp (132 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18Van | 2016 – Present | 3.0L F1CFL411W | 179 hp (132 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18Van | 2016 – Present | 3.0L F1CFL4117 | 179 hp (132 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S12, 35S12, 35C12Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411H | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S12, 35S12, 35C12Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411X | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S14, 35S14, 35C14, 38S14Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411J | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S14, 35S14, 35C14, 38S14Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411R | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S14, 35S14, 35C14, 38S14Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411Y | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S14, 35S14, 35C14, 38S14Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411D | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S14, 35S14, 35C14, 38S14Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411B | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411G | 156 hp (115 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411B | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411U | 156 hp (115 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16Platform/Chassis | 2016 – Present | 2.3L F1AGL411N | 156 hp (115 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY V Van NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14Van | 2011 – 2014 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | Rear-Wheel Drive |
| DAILY V Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...Platform/Chassis | 2011 – 2014 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | Rear-Wheel Drive |
| DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21Van | 2019 – Present | 3.0L F1CFL4115 | 211 hp (155 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 29 L 9 VVan | 1999 – 2007 | 2.8L 8140.63 | 84 hp (62 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 29 L 11 VVan | 1999 – 2007 | 2.8L 8140.43B | 106 hp (78 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 29 L 11 VVan | 1999 – 2007 | 2.8L 8140.43C | 101 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Platform/Chassis 35 S 9,35 C 9Platform/Chassis | 1999 – 2006 | 2.8L 8140.63 | 84 hp (62 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 35 S 9 V,35 C 9 VVan | 1999 – 2007 | 2.8L 8140.63 | 84 hp (62 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 50 C 11Van | 1999 – 2007 | 2.8L 8140.43B | 106 hp (78 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 50 C 11Van | 1999 – 2007 | 2.8L 8140.43C | 101 hp (74 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 50 C 13Van | 1999 – 2007 | 2.8L 8140.43S | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2)Van | 2002 – 2007 | 2.3L F1AE0481A | 95 hp (70 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Platform/Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1)Platform/Chassis | 2002 – 2006 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2)Van | 2002 – 2007 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 29 L 13Van | 2001 – 2007 | 2.8L 8140.43S | 125 hp (92 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,...Van | 2002 – 2007 | 2.8L 8140.43N | 146 hp (107 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,...Van | 2002 – 2007 | 2.3L F1AE0481A | 95 hp (70 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Platform/Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...Platform/Chassis | 2002 – 2006 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,...Van | 2002 – 2007 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY III Platform/Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)Platform/Chassis | 2005 – 2006 | 2.3L F1AE0481M | 136 hp (100 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY IV Platform/Chassis 35C10, 35S10Platform/Chassis | 2006 – 2011 | 2.3L F1AE0481F | 95 hp (70 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY IV Platform/Chassis 35C12, 35S12Platform/Chassis | 2006 – 2011 | 2.3L F1AE0481R | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY IV Platform/Chassis 35C12, 35S12Platform/Chassis | 2006 – 2011 | 2.3L F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY IV Platform/Chassis 35C18, 35S18Platform/Chassis | 2006 – 2011 | 3.0L F1CE0481H | 177 hp (130 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY IV Van 35C10, 35S10Van | 2006 – 2011 | 2.3L F1AE0481F | 95 hp (70 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY IV Van 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/PVan | 2006 – 2011 | 2.3L F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
| DAILY IV Van 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/PVan | 2006 – 2011 | 2.3L F1AE0481R | 116 hp (85 kW) | Diesel | Rear-Wheel Drive |
Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

IVECO · Genuine
Out of stock · Dispatch in 3 business days
Price on Request
VEMA · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
Price on Request
BIRTH · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
Price on Request
MTE-THOMSON · Aftermarket
Out of stock · Dispatch in 3 business days
Price on Request

Image shown is for reference only. The actual product supplied is based on the specified part number and brand.
