Company Logo

MDR

GOM-EM0896 - Mounting, engine (AUDI OE 8K0 399 151 AP) AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI

SKU : MDGOMMO46107E5FB966487F

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-4B3E

205 products listed

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch in 20 business days

Ships from Dubai, UAE

  • DHL
  • Porter

Payment methods

  • PayPal

    Pay securely with your PayPal balance or a linked card.

    • Visa
    • Mastercard
    • American Express
    • Discover
    • JCB

    Pay with Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB etc. All major international credit and debit cards are supported.

  • Cash on delivery

    Pay with cash when your order arrives. Available only for Dubai and Oman.

Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

GOM-EM0896 Specifications

Fitting Position
transmission sided
Transmission Type
6-Speed Manual Transmission
Mounting Type
Rubber-Metal Mount
Drive Type
Front-Wheel Drive

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

GOM-EM0896 OE Numbers & Cross-References

Cross-Reference Numbers (28)

Metalcaucho
AKRON-MALÒ
FARE SA
SASIC
ORIGINAL IMPERIUM
UNIGOM
FEBI BILSTEIN
CORTECO

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

GOM-EM0896 - Mounting, engine (AUDI OE 8K0 399 151 AP) AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2013 – 20172.0L190 hp (140 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDI quattroHatchback2013 – 20172.0L190 hp (140 kW)DieselAll-wheel Drive
A5 2.0 TDICoupe2013 – 20172.0L190 hp (140 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 2.0 TDI quattroCoupe2013 – 20172.0L190 hp (140 kW)DieselAll-wheel Drive
A5 2.0 TDICoupe2011 – 201712.0L D 2866 LF24360 hp (265 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 2.0 TDICoupe2011 – 201712.0L D 2866 LF35360 hp (265 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2011 – 201712.0L D 2866 LF34310 hp (228 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2011 – 201712.0L D 2866 LF23310 hp (228 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDI quattroHatchback2011 – 20172.0L177 hp (130 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2011 – 20162.0L CGLC177 hp (130 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2011 – 20152.0L CGLC177 hp (130 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2011 – 20152.0L CMGB177 hp (130 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 3.0 TDI quattroSaloon2011 – 20153.0L CDUC245 hp (180 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 3.0 TDI quattroSaloon2011 – 20153.0L CKVB245 hp (180 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 3.0 TDI quattroSaloon2011 – 20153.0L CKVC245 hp (180 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 3.0 TDISaloon2011 – 20153.0L CLAB204 hp (150 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2011 – 20152.0L CGLC177 hp (130 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 2.0 TDI quattroCoupe2011 – 20172.0L CGLC177 hp (130 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 1.8 TFSISaloon2007 – 20121.8L CABB160 hp (118 kW)PetrolFront-Wheel Drive
A4 B8 1.8 TFSISaloon2007 – 20121.8L CDHB160 hp (118 kW)PetrolFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2007 – 20152.0L CAGA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2007 – 20152.0L CMEA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2007 – 20152.0L CJCA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2007 – 20152.0L CMFA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2007 – 20152.0L CAGB136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2007 – 20152.0L CJCB136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2007 – 20152.0L CSUB136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CAGA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CMEA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CJCA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CMFA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2008 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDI quattroSaloon2008 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2008 – 20152.0L CAGC120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2008 – 20152.0L CJCC120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TFSISaloon2008 – 20152.0L CDNB180 hp (132 kW)PetrolFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TFSISaloon2008 – 20152.0L CAEA180 hp (132 kW)PetrolFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TFSISaloon2008 – 20152.0L CFKA180 hp (132 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Q5 2.0 TDI quattroSUV2008 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
Q5 2.0 TDI quattroSUV2008 – 20122.0L CMGA170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
Q5 2.0 TDI quattroSUV2008 – 20122.0L CGLB170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2008 – 20152.0L CAHB163 hp (120 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2008 – 20152.0L CGLD163 hp (120 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2008 – 20152.0L CNHC163 hp (120 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CAGB136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CJCB136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CSUB136 hp (100 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDI quattroEstate2008 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CAGC120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CJCC120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CAHB163 hp (120 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CGLD163 hp (120 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2008 – 20152.0L CNHC163 hp (120 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 2.0 TDICoupe2008 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 2.0 TDI quattroCoupe2008 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2009 – 20162.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 2.0 TDI quattroSaloon2008 – 20152.0L CAGA143 hp (105 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 2.0 TDI quattroSaloon2008 – 20152.0L CJCA143 hp (105 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDI quattroEstate2008 – 20152.0L CAGA143 hp (105 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDI quattroEstate2008 – 20152.0L CJCA143 hp (105 kW)DieselAll-wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2009 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2009 – 20162.0L CAGA143 hp (105 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2009 – 20162.0L CJCA143 hp (105 kW)DieselAll-wheel Drive
Q5 2.0 TDI quattroSUV2009 – 20132.0L CAGA143 hp (105 kW)DieselAll-wheel Drive
Q5 2.0 TDI quattroSUV2009 – 20132.0L CJCA143 hp (105 kW)DieselAll-wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2009 – 20172.0L CAGA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2009 – 20172.0L CMEA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2009 – 20172.0L CJCA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2009 – 20172.0L CMFA143 hp (105 kW)DieselFront-Wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDI quattroHatchback2009 – 20122.0L CAHA170 hp (125 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2009 – 20162.0L136 hp (100 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2009 – 20162.0L CAHB163 hp (120 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2009 – 20162.0L CGLD163 hp (120 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2009 – 20162.0L CNHC163 hp (120 kW)DieselAll-wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2013 – 20152.0L CJCD150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2013 – 20152.0L CMFB150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2013 – 20152.0L CSUA150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 2.0 TDISaloon2013 – 20152.0L190 hp (140 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2013 – 20152.0L CJCD150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2013 – 20152.0L CMFB150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2013 – 20152.0L CSUA150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 B8 Avant 2.0 TDIEstate2013 – 20152.0L190 hp (140 kW)DieselFront-Wheel Drive
A4 Allroad B8 2.0 TDI quattroEstate2013 – 20162.0L150 hp (110 kW)DieselAll-wheel Drive
A5 Sportback 2.0 TDIHatchback2013 – 20172.0L150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

Customer Reviews

Loading reviews
Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp