Company Logo

MARLIN

OE Verified

MT71DB - Starter (FIAT OE 4711699) IVECO DAILY II Van 2.5 4x4

SKU : MAMT7ST4616DD4CBB6B4924

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-5082

769 products listed

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch

Dispatch in 20 business days

From Dubai, UAE

Returns

Accepted within 7 days, No Returns for Electrical Items

Seller pays return shipping

Delivery
  • DHL
  • Porter
  • Local Courier
Payments
  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard
  • COD

Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more

Shop with confidence

Money Back Guarantee

Get the item you ordered or your money back.

Secure Transaction

Your payment info is protected at all times.

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

MT71DB Specifications

Number of mounting bores
2
Mounting Angle [degrees]
35 °
Pinion Rest Position [mm]
27 mm
Jaw opening angle measurement [Degree]
130 °
Mounting bore angle measurement [degree]
35 °
Voltage [V]
12 V
Number of Teeth
9
Rated Power [kW]
2.5 kW
Length [mm]
293 mm
Bore Diameter [mm]
12 mm
Position/Degree
rechts °
Clamp
30
Rotation Direction
Clockwise rotation
Flange Diameter [mm]
110 mm
Number of threaded holes
1
Thread Size 1
M10x1.5
Bore Ø 3 [mm]
12 mm
Starter Type
Self-supporting

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

MT71DB OE Numbers & Cross-References

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

MT71DB - Starter (FIAT OE 4711699) IVECO DAILY II Van 2.5 4x4 for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
DAILY II Van 2.5 4x4Van1989 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselAll-wheel Drive
DAILY II Van 2.5 4x4Van1989 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselAll-wheel Drive
DAILY II Bus A 49-10 (94719304, 94719324)Bus1990 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Bus A 49-10 (94719304, 94719324)Bus1990 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 40-10 W 4x4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,...Platform/Chassis1990 – 19972.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselAll-wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 40-10 W 4x4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,...Platform/Chassis1990 – 19972.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselAll-wheel Drive
DAILY I Van 40-10 V (12614111, 12614112, 12614115, 12614117)Van1985 – 19892.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselAll-wheel Drive
DAILY I Platform/Chassis 40-10 (12611111, 12611112, 12611115, 12611211, 12611215,...Platform/Chassis1985 – 19892.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselAll-wheel Drive
DAILY I Bus 40-10 (12615111, 12615112, 12615115)Bus1985 – 19892.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselAll-wheel Drive
DAILY II Van 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...Van1989 – 19982.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...Van1989 – 19982.5L 8140.97103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,...Platform/Chassis1990 – 19962.5L 8140.47S116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,...Platform/Chassis1990 – 19962.5L 8140.47116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,...Van1990 – 19962.5L 8140.47S116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,...Van1990 – 19962.5L 8140.47116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 40-10 VVan1990 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 40-10 VVan1990 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,...Bus1991 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,...Bus1991 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...Platform/Chassis1989 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...Platform/Chassis1989 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,...Van1989 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,...Van1989 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Bus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,...Bus1991 – 19962.5L 8140.27.2720103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Bus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,...Bus1991 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Bus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,...Bus1990 – 19962.5L 8140.47S116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Bus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,...Bus1990 – 19962.5L 8140.47116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,...Platform/Chassis1989 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,...Platform/Chassis1989 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,...Van1989 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,...Van1989 – 19962.5L 8140.27 S92 hp (68 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,...Platform/Chassis1990 – 19962.5L 8140.47S116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,...Platform/Chassis1990 – 19962.5L 8140.47116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,...Van1990 – 19962.5L 8140.47S116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,...Van1990 – 19962.5L 8140.47116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...Platform/Chassis1991 – 19962.5L 8140.47S116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...Platform/Chassis1991 – 19962.5L 8140.47116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,...Van1991 – 19962.5L 8140.47S116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,...Van1991 – 19962.5L 8140.47116 hp (85 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,...Platform/Chassis1989 – 19962.5L 8140.47R109 hp (80 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...Platform/Chassis1989 – 19962.5L 8140.27103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...Platform/Chassis1989 – 19962.5L 8140.97103 hp (76 kW)DieselRear-Wheel Drive
DAILY II Van 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...Van1989 – 19982.5L 8140.47R109 hp (80 kW)DieselRear-Wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

Customer Reviews

Loading reviews
Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp