Company Logo

MATRIX PRO

MX01151104 - Starter (BMW OE 12412344243) BMW X1 (E84) xDrive 28 i

SKU : MAMX0STDDE1DBFACF8D47AC

USD99.70

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-A159

382 products listed

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch in 20 business days

Ships from Dubai, UAE

  • DHL
  • Porter

Payment methods

  • PayPal

    Pay securely with your PayPal balance or a linked card.

    • Visa
    • Mastercard
    • American Express
    • Discover
    • JCB

    Pay with Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB etc. All major international credit and debit cards are supported.

  • Cash on delivery

    Pay with cash when your order arrives. Available only for Dubai and Oman.

Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

MX01151104 Specifications

Rated Power [kW]
1.1 kW
Voltage [V]
12 V

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

MX01151104 OE Numbers & Cross-References

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

MX01151104 - Starter (BMW OE 12412344243) BMW X1 (E84) xDrive 28 i for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
X1 xDrive 28 iSUV2011 – 201510.6L DC 11.02379 hp (279 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 28 iSUV2011 – 201510.6L DC 11.04379 hp (279 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 xDrive 28 iSUV2011 – 201211.7L DSC 12.05420 hp (309 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 xDrive 28 iSUV2011 – 201211.7L DC 12.01420 hp (309 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 xDrive 28 iSUV2011 – 201211.7L DC 12.03420 hp (308 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 sDrive 16 iSUV2013 – 20151.6L N20 B16 A143 hp (105 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X3 sDrive 20 iSUV2014 – 20172.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 335 iSaloon2011 – 20133.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 335 i xDriveSaloon2012 – 20133.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 335 iSaloon2013 – 20153.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 335 i xDriveSaloon2012 – 20153.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
5 535 i xDriveSaloon2013 – 20163.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
1 M 135 iHatchback2015 – 20163.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
1 M 135 i xDriveHatchback2015 – 20163.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
1 M 135 iHatchback2015 – 20163.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
1 M 135 i xDriveHatchback2015 – 20163.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 323 iEstate2006 – 20082.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X3 sDrive 20 iSUV2014 – 20171.6L N20 B16 A143 hp (105 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster sDrive 20 iConvertible2011 – 20162.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 Touring 535 iEstate2013 – 20173.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 Touring 535 i xDriveEstate2013 – 20173.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
5 520 iSaloon2013 – 20161.6L N20 B16 A143 hp (105 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 325 iSaloon2007 – 20113.0L N53 B30 A204 hp (150 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 520 iSaloon2011 – 20162.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 520 iSaloon2011 – 20162.0L N20 B20 B163 hp (120 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 528 iSaloon2011 – 20162.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 528 i xDriveSaloon2011 – 20162.0L245 hp (180 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Coupe 330 iCoupe2007 – 20133.0L N53 B30 A204 hp (150 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Convertible 330 iConvertible2007 – 20103.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 523 iSaloon2007 – 20092.5L N53 B25 A190 hp (140 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 530 iSaloon2007 – 20093.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 530 iSaloon2007 – 20093.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 Touring 530 iEstate2006 – 20103.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 Touring 523 iEstate2007 – 20102.5L N53 B25 A190 hp (140 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 Touring 520 iEstate2010 – 20172.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 Touring 520 iEstate2010 – 20172.0L N20 B20 B163 hp (120 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 Touring 528 iEstate2011 – 20172.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 330 iSaloon2007 – 20113.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 330 iSaloon2007 – 20113.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
6 630 iCoupe2007 – 20103.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
6 630 iCoupe2007 – 20103.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
6 630 iCoupe2007 – 20103.0L N52 B30 B218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
6 Convertible 630 iConvertible2007 – 20103.0L N52 B30 A211 hp (155 kW)PetrolRear-Wheel Drive
6 Convertible 630 iConvertible2007 – 20103.0L N52 B30 BF218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
6 Convertible 630 iConvertible2007 – 20103.0L N52 B30 B218 hp (160 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 Touring 528 i xDriveEstate2011 – 201712.8L D 2876 LF 02460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
5 Touring 528 i xDriveEstate2011 – 201712.8L D 2876 LF 06460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
5 Touring 528 i xDriveEstate2011 – 201712.8L D 2876 LF 03460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
5 Touring 528 i xDriveEstate2011 – 201712.8L D 2876 LF 01460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
5 Touring 528 i xDriveEstate2011 – 201712.8L D 2876 LF 17460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
5 Touring 528 i xDriveEstate2011 – 201712.8L D 2876 LF 10460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
5 Touring 528 i xDriveEstate2011 – 201712.8L D 2876 LF 09460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Coupe 325 i xDriveCoupe2010 – 20132.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Coupe 325 iCoupe2010 – 20132.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Coupe 325 iCoupe2010 – 20132.5L N52 B25 AF204 hp (150 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Coupe 325 iCoupe2010 – 20132.5L N52 B25 BF177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster sDrive 20 iConvertible2011 – 201612.0L D 2866 LF23310 hp (228 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster sDrive 20 iConvertible2011 – 201612.0L D 2866 LF34310 hp (228 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster sDrive 28 iConvertible2011 – 201612.0L D 2866 LF24360 hp (265 kW)PetrolRear-Wheel Drive
Z4 Roadster sDrive 28 iConvertible2011 – 201612.0L D 2866 LF35360 hp (265 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X1 sDrive 20 iSUV2011 – 20152.0L184 hp (135 kW)PetrolRear-Wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 02460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 06460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 03460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 10460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 01460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 17460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X1 xDrive 20 iSUV2011 – 201512.8L D 2876 LF 09460 hp (338 kW)PetrolAll-wheel Drive
X3 xDrive 20 iSUV2011 – 20172.0L N20 B20 A150 hp (110 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Convertible 323 iConvertible2007 – 20112.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Convertible 335 iConvertible2006 – 20133.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Convertible 335 iConvertible2006 – 20133.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 335 iSaloon2006 – 20113.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 335 iSaloon2006 – 20113.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 525 iSaloon2005 – 20102.5L N52 B25 A177 hp (130 kW)PetrolRear-Wheel Drive
5 525 iSaloon2007 – 20103.0L N53 B30 A204 hp (150 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 320 iSaloon2007 – 20112.0L N43 B20 A122 hp (90 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 335 iEstate2006 – 20123.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 335 iEstate2006 – 20123.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolRear-Wheel Drive
3 Touring 335 i xDriveEstate2008 – 20123.0L N54 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive
3 Touring 335 i xDriveEstate2008 – 20123.0L N55 B30 A272 hp (200 kW)PetrolAll-wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

Customer Reviews

Loading reviews
Enquire on WhatsApp