Company Logo

WALKER

WST00341 - Starter (VW OE 02B911023C) VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

SKU : WAWSTST9C32CD3EEAAB402B

WALKER

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-9ACB

269 products listed

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch in 20 business days

Ships from Dubai, UAE

  • DHL
  • Porter

Payment methods

  • PayPal

    Pay securely with your PayPal balance or a linked card.

    • Visa
    • Mastercard
    • American Express
    • Discover
    • JCB

    Pay with Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB etc. All major international credit and debit cards are supported.

  • Cash on delivery

    Pay with cash when your order arrives. Available only for Dubai and Oman.

Import duties, taxes and customs fees are not included in the item price. For international deliveries they may be charged by the shipping carrier or customs before delivery. Learn more

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

WST00341 Specifications

Clamp
M8
Rated Power [kW]
1.8 kW
Rotation Direction
Anticlockwise rotation
Flange Diameter [mm]
76 mm
Plug Type ID
Plug
Number of Teeth
10
Net weight [kg]
4.3 kg
Voltage [V]
12 V
Number of mounting bores
3

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

WST00341 OE Numbers & Cross-References

OE Numbers (2)

Cross-Reference Numbers (26)

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

WST00341 - Starter (VW OE 02B911023C) VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
CALIFORNIA T4 Camper 1.9 TDBus1994 – 20021.9L ABL68 hp (50 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 2.5 SyncroBus1992 – 20032.5L ACU108 hp (80 kW)PetrolAll-wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 2.5 SyncroBus1992 – 20032.5L AAF110 hp (81 kW)PetrolAll-wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 2.5 SyncroBus1992 – 20032.5L AEU110 hp (81 kW)PetrolAll-wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 2.5Bus1990 – 20032.5L ACU108 hp (80 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 2.5Bus1990 – 20032.5L AAF110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 2.5Bus1990 – 20032.5L AEU110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 2.5Bus1990 – 20032.5L AEN110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 1.9 DBus1990 – 19951.9L 1X60 hp (44 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Bus 1.9 TDBus1992 – 20031.9L ABL68 hp (50 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Van 1.9 DVan1990 – 19951.9L 1X60 hp (44 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1.9 DPlatform/Chassis1990 – 19951.9L 1X60 hp (44 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Van 2.5Van1990 – 20032.5L AAF110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Van 2.5Van1990 – 20032.5L ACU108 hp (80 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Van 2.5Van1990 – 20032.5L AEN110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Van 2.5Van1990 – 20032.5L AEU110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Van 1.9 DVan1990 – 19951.9L 1X60 hp (44 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Van 1.9 TDVan1992 – 20031.9L ABL68 hp (50 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1.9 DPlatform/Chassis1990 – 19951.9L 1X60 hp (44 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1.9 TDPlatform/Chassis1992 – 20031.9L ABL68 hp (50 kW)DieselFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5Platform/Chassis1990 – 20032.5L AAF110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5Platform/Chassis1990 – 20032.5L ACU108 hp (80 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5Platform/Chassis1990 – 20032.5L AEU110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5Platform/Chassis1990 – 20032.5L AEN110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 SyncroPlatform/Chassis1992 – 20012.5L AAF110 hp (81 kW)PetrolAll-wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 SyncroPlatform/Chassis1992 – 20012.5L ACU108 hp (80 kW)PetrolAll-wheel Drive
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 SyncroPlatform/Chassis1992 – 20012.5L AEU110 hp (81 kW)PetrolAll-wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.

Customer Reviews

Loading reviews
Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp