Genuine & Aftermarket

Company Logo

UCEL

10803 - Mounting, engine (RENAULT OE 7700824066) RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564)

SKU : UC108MO4CFF6B71C28146E4

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-72F6

485 products listed

OE Numbers (9)

RENAULT7700824066RENAULT7700824266RENAULT7700419773RENAULT7700824264RENAULT7700414099RENAULT7700425083RENAULT6025310282RENAULT7700419755RENAULT7700824265

Confirm fit against your vehicle’s original OE number, VIN or original part before ordering — see below.

Fits These Vehicles

RENAULTLAGUNA I
RENAULTESPACE III
RENAULTLAGUNA I Grandtour
RENAULTLAGUNA II
RENAULTLAGUNA II Grandtour
RENAULTESPACE IV

Confirm your exact model year and engine — see below.

Key Specifications

BrandUCEL
Net Weight [g]1000 g
Fitting PositionRight
for OE number7700414099
Mounting TypeHydro Mount

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch

Dispatch in 20 business days

From Dubai, UAE

Returns

Accepted within 14 days, No Returns for Electrical Items

Seller pays return shipping

Delivery
DHLPorterLocal Courier
Payments
PayPalVisaMastercardCOD

Shop with confidence

Money Back Guarantee

Get the item you ordered or your money back.

Secure Transaction

Your payment info is protected at all times.

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

10803 Specifications

Net Weight [g]
1000 g
Fitting Position
Right
for OE number
7700414099
Mounting Type
Hydro Mount

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

10803 OE Numbers & Cross-References

Cross-Reference Numbers (29)

UCEL
RUVILLE
UNIGOM
BIRTH
TOPRAN
FIRST LINE
DELPHI
CORTECO
MAPCO

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

10803 - Mounting, engine (RENAULT OE 7700824066) RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
Hatchback1998 – 20011.8L F4P 760120 hp (88 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1998 – 20011.8L F4P 770116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV1998 – 20022.9L L7X 727190 hp (140 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV1999 – 20021.9L F9Q 72298 hp (72 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1997 – 20011.6L K4M 720107 hp (79 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1997 – 20011.6L K4M 724107 hp (79 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1999 – 20012.0L F3R 611109 hp (80 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1999 – 20011.9L F9Q 718107 hp (79 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate1999 – 20011.9L F9Q 718107 hp (79 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1999 – 20012.0L F4R 780139 hp (102 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2000 – 20022.2L G9T 710115 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2000 – 20022.2L G9T 642129 hp (95 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20051.6L K4M 710103 hp (76 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20051.6L K4M 714107 hp (79 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20051.8L F4P 770116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20051.8L F4P 772121 hp (89 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20072.9L L7X 731207 hp (152 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20072.9L L7X 733207 hp (152 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.9L F9Q 750105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.9L F9Q 650105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.9L F9Q 670105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.9L F9Q 674105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20071.9L F9Q 750105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20071.9L F9Q 674105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20071.9L F9Q 670105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20072.0L F5R 700140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20072.0L F5R 701140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20051.9L105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20062.2L G9T 702113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20062.2L G9T 700113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20051.9L F9Q 752101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 702113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 703139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 707139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 700113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 706139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.8L F4P 770116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.8L F4P 773116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.8L F4P 773116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.8L F4P 770116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.8L F4P 775116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.8L F4P 774116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.8L F4P 771116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20051.8L F4P 773116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20051.8L F4P 770116 hp (85 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20051.9L F9Q 752101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2002 – 20062.2L G9T 743150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2002 – 20062.2L G9T 742150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2002 – 20072.0L F4R 712133 hp (98 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2002 – 20072.0L F4R 715133 hp (98 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2002 – 20072.0L F4R 713129 hp (95 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2002 – 20072.0L F4R 714133 hp (98 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2003 – 20052.0L F4R 764163 hp (120 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2003 – 20052.0L F4R 765163 hp (120 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2002 – 20032.2L G9T 712150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2006 – Present2.2L G9T 645139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1999 – 20012.0L139 hp (102 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1995 – 20011.9L N7Q 700139 hp (102 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1995 – 20011.9L N7Q 704139 hp (102 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate1998 – 20012.0L F3R 728114 hp (84 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate1998 – 20012.0L F3R 768114 hp (84 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV2000 – 20022.2L G9T 710115 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20011.8L F3P 72090 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20011.8L F3P 72490 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20012.2L G8T 70683 hp (61 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20012.2L G8T 75283 hp (61 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20012.2L G8T 79483 hp (61 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20012.2L G8T 79083 hp (61 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20013.0L Z7X 765167 hp (123 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20013.0L Z7X 760167 hp (123 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20012.0L F3R 722113 hp (83 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1993 – 20012.0L F3R 723113 hp (83 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1995 – 20011.9L N7Q 700139 hp (102 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1995 – 20011.9L N7Q 704139 hp (102 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1995 – 20011.8L F3P 67090 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1995 – 20011.8L F3P 67890 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1995 – 20011.8L94 hp (69 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate1995 – 20011.8L F3P 67090 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate1995 – 20011.8L F3P 67890 hp (66 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate1995 – 20012.2L83 hp (61 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate1996 – 20012.2L G8T 760113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate1996 – 20013.0L Z7X 765167 hp (123 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1996 – 20012.2L G8T 760113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV1996 – 20002.0L F3R 728114 hp (84 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV1996 – 20002.0L F3R 729114 hp (84 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV1996 – 20002.0L F3R 768114 hp (84 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV1996 – 20002.0L F3R 742114 hp (84 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV1996 – 20002.0L F3R 769114 hp (84 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV1996 – 19983.0L Z7X 775167 hp (123 kW)PetrolFront-Wheel Drive
MPV1996 – 20002.2L G8T 760113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV1996 – 20002.2L G8T 716113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV1996 – 20002.2L G8T 714113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback1997 – 20012.9L L7X 701190 hp (140 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1997 – 20012.9L L7X 700190 hp (140 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback1997 – 20011.9L98 hp (72 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate1997 – 20011.9L98 hp (72 kW)DieselFront-Wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.


Customer Reviews


Review this product

Share your thoughts with other customers.

Top reviews

Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp