Genuine & Aftermarket

Company Logo

INTERMOTOR

51607 - Stop Light Switch (RENAULT OE 25 32 000 03R) RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B)

SKU : IN516ST52466E005C514200

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

Dispatch in 20 business days

S

Seller-3748

707 products listed

OE Numbers (1)

RENAULT25 32 000 03R

Confirm fit against your vehicle’s original OE number, VIN or original part before ordering — see below.

Fits These Vehicles

RENAULTLATITUDE
RENAULTLAGUNA Coupe
RENAULTLAGUNA III
RENAULTLAGUNA III Grandtour

Confirm your exact model year and engine — see below.

Key Specifications

BrandINTERMOTOR
adjustableadjustable
Number of pins4 -pin connector
Connector Shapeangular
Thread SizeN/A

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch

Dispatch in 20 business days

From Dubai, UAE

Returns

Accepted within 14 days, No Returns for Electrical Items

Seller pays return shipping

Delivery
DHLPorterLocal Courier
Payments
PayPalVisaMastercardCOD

Shop with confidence

Money Back Guarantee

Get the item you ordered or your money back.

Secure Transaction

Your payment info is protected at all times.

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Reviews
Related Products

51607 Specifications

adjustable
adjustable
Number of pins
4 -pin connector
Connector Shape
angular
Thread Size
N/A
Operating Mode
Manual (foot operated)
Spanner Size
N/A
Housing Colour
green
Technical Information Number
Circuit N.O./N.C.
Net weight [kg]
0.012 kg

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

51607 OE Numbers & Cross-References

OE Numbers (1)

Cross-Reference Numbers (15)

INTERMOTOR
LUCAS CAV
VXPRO
CAMBIARE
MEAT & DORIA
FACET
METZGER AUTOTEILE
MOTAQUIP

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

51607 - Stop Light Switch (RENAULT OE 25 32 000 03R) RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
Saloon2011 – Present2.0L M4R 746139 hp (102 kW)Petrol/EthanolFront-Wheel Drive
Coupe2012 – 20153.0L V9X 891235 hp (173 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20122.0L M4R 704140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L F4R 811170 hp (125 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20151.5L K9K 780103 hp (76 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20151.5L K9K 84695 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20151.5L K9K 782110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 802131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 744131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 742131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 814131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 854131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 858131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 802131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 748150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 744131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 742131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 746150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 814131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 805150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 845150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 854131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 858131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 808150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M9R 754150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M4R 704140 hp (103 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L F4R 811170 hp (125 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20151.5L K9K 780103 hp (76 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20151.5L K9K 84695 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20151.5L K9K 782110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 802131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 744131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 742131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 814131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 854131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 858131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 802131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 744131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 742131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 805150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 845150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 814131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 854131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 858131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M9R 808150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L F4R 800204 hp (150 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 816173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 820178 hp (131 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 828178 hp (131 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L F4R 800204 hp (150 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 816173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 820178 hp (131 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 828178 hp (131 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present2.5L 2ZV 604177 hp (130 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 800173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 809173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 815150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 854131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 858131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 857173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 806173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20152.0L M9R 849150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 800173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 809173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 849150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 815150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 854131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 857173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 858131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20152.0L M9R 806173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20153.0L235 hp (173 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L F4Rt 811170 hp (125 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L F4R 811170 hp (125 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20153.5L V4Y 713238 hp (175 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L F4R 800204 hp (150 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 802131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 748150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 744131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 805150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 814131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 845150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 858131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 854131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 808150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 754150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 816173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 820178 hp (131 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20152.0L M9R 828178 hp (131 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20151.6L K4M 824110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20153.0L V9X 891235 hp (173 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20153.0L V9X 791235 hp (173 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20151.6L K4M 824110 hp (81 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20153.0L V9X 891235 hp (173 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20153.0L V9X 791235 hp (173 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present2.0L M4R 746139 hp (102 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present2.0L M9R 804173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present2.0L M9R 817173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present2.0L M9R 844173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present2.0L M9R 839173 hp (127 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M4R 704140 hp (103 kW)Petrol/EthanolFront-Wheel Drive
Estate2007 – 20152.0L M4R 726140 hp (103 kW)Petrol/EthanolFront-Wheel Drive
Hatchback2007 – 20152.0L M4R 726140 hp (103 kW)Petrol/EthanolFront-Wheel Drive
Coupe2012 – 20151.5L K9K 84695 hp (70 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2010 – Present1.5L K9K 782110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2010 – Present1.5L K9K 849110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present2.0L M9R 824150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present2.0L M9R 846150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2011 – Present3.0L V9X 891235 hp (173 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20153.5L238 hp (175 kW)PetrolFront-Wheel Drive
Estate2008 – 20153.5L V4Y 713238 hp (175 kW)PetrolFront-Wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.


Customer Reviews


Review this product

Share your thoughts with other customers.

Top reviews

Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp