Genuine & Aftermarket

Company Logo

BBT

CSS1530 - Sensor, camshaft position (RENAULT OE 82 00 038 472) RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W)

SKU : BBCSSSE7C798A3369734A90

Price on Request

excl. VAT | excl. shipping costs

S

Seller-7A12

531 products listed

OE Numbers (4)

RENAULT82 00 038 472RENAULT82 00 370 572RENAULT82 00 709 844RENAULT TRUCKS82 00 789 528

Confirm fit against your vehicle’s original OE number, VIN or original part before ordering — see below.

Fits These Vehicles

RENAULTLAGUNA I
RENAULTLAGUNA I Grandtour
RENAULTLAGUNA II
RENAULTLAGUNA II Grandtour
RENAULTMASTER II Bus
RENAULTMASTER II Van

Confirm your exact model year and engine — see below.

Key Specifications

BrandBBT
Sensor TypeHall Sensor
Number of pins3 -pin connector

Shipping, Returns, and Payments

Dispatch

Dispatch in 20 business days

From Dubai, UAE

Returns

Accepted within 14 days, No Returns for Electrical Items

Seller pays return shipping

Delivery
DHLPorterLocal Courier
Payments
PayPalVisaMastercardCOD

Shop with confidence

Money Back Guarantee

Get the item you ordered or your money back.

Secure Transaction

Your payment info is protected at all times.

Specifications
Shipping Rates
Reference Numbers
Compatibility
Related Products
Reviews

CSS1530 Specifications

Sensor Type
Hall Sensor
Number of pins
3 -pin connector

Not Sure Which Part Fits?

Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we’ll confirm the right part for you.

Chat on WhatsApp

Shipping rates

Shipping to:

CSS1530 OE Numbers & Cross-References

Cross-Reference Numbers (11)

METZGER AUTOTEILE
ASTEMO-HITACHI
EFI AUTOMOTIVE
INTERMOTOR
FACET

Cross-referenced part numbers should still be checked against your exact vehicle and application — interchange listings are a starting point, not a guarantee of fit. Listed reference numbers are commonly associated with this part — confirm against your own vehicle’s OE number before ordering.

CSS1530 - Sensor, camshaft position (RENAULT OE 82 00 038 472) RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) for these vehicles

ModelYearsEnginePowerFuelDrive
Hatchback1999 – 20011.9L F9Q 718107 hp (79 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate1999 – 20011.9L F9Q 718107 hp (79 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.9L F9Q 750105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.9L F9Q 650105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.9L F9Q 670105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20071.9L F9Q 674105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20071.9L F9Q 750105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20071.9L F9Q 674105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20071.9L F9Q 670105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus1997 – 20062.2L G9T 72090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus1997 – 20062.2L G9T 72290 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus1997 – 20062.2L G9T 75090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van1997 – 20062.2L G9T 72090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van1997 – 20062.2L G9T 72290 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van1997 – 20062.2L G9T 75090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Platform/Chassis1997 – 20062.2L G9T 72090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Platform/Chassis1997 – 20062.2L G9T 72290 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Platform/Chassis1997 – 20062.2L G9T 75090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2001 – 20061.9L F9Q 76282 hp (60 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2001 – 20061.9L F9Q 76082 hp (60 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2001 – 20061.9L F9Q 76082 hp (60 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2001 – 20061.9L F9Q 76282 hp (60 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2001 – 20061.9L F9Q 76082 hp (60 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20031.9L F9Q 732101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20031.9L F9Q 733102 hp (75 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV1999 – 20031.9L F9Q 733102 hp (75 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV1999 – 20031.9L F9Q 732101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2001 – 20031.9L F9Q 733102 hp (75 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2001 – 20031.9L F9Q 732101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2001 – 20031.9L F9Q 73880 hp (59 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20031.9L F9Q 732101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20031.9L F9Q 733102 hp (75 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20031.9L F9Q 73880 hp (59 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2001 – 20031.9L102 hp (75 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20062.2L G9T 702113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2001 – 20062.2L G9T 700113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 702113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 703139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 707139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 700113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20062.2L G9T 706139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2002 – 20092.2L G9T 702113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2002 – 20092.2L G9T 703139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2001 – 20072.5L G9U 720115 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2001 – 20072.5L G9U 724115 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2001 – 20072.5L G9U 750115 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2001 – 20072.5L G9U 75499 hp (73 kW)DieselFront-Wheel Drive
Platform/Chassis2001 – 20102.5L G9U 720115 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
Platform/Chassis2001 – 20102.5L G9U 75499 hp (73 kW)DieselFront-Wheel Drive
Platform/Chassis2001 – 20102.5L G9U 724115 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
Platform/Chassis2001 – 20102.5L G9U 750115 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2001 – 20061.9L F9Q 77282 hp (60 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2001 – 20061.9L F9Q 77482 hp (60 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2001 – 20061.9L82 hp (60 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2001 – Present1.9L F9Q 79080 hp (59 kW)DieselAll-wheel Drive
MPV2001 – Present1.9L F9Q 78280 hp (59 kW)DieselAll-wheel Drive
Box Body/MPV2001 – Present1.9L F9Q 79080 hp (59 kW)DieselAll-wheel Drive
Box Body/MPV2001 – Present1.9L F9Q 78280 hp (59 kW)DieselAll-wheel Drive
Hatchback2001 – 20051.9L F9Q 754101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2001 – 20051.9L F9Q 752101 hp (74 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2002 – 20062.2L G9T 743150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2002 – 20062.2L G9T 742150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2002 – 20081.9L F9Q 800116 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2002 – Present1.9L F9Q 826120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2002 – Present1.9L F9Q 820115 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2002 – Present1.9L F9Q 680120 hp (88 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2003 – 20062.5L G9U 730135 hp (99 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2003 – 20061.9L F9Q 812116 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2002 – 20032.2L G9T 712150 hp (110 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2003 – 20062.5L G9U 730135 hp (99 kW)DieselFront-Wheel Drive
Convertible2003 – 20091.9L F9Q 800116 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
Saloon2003 – Present1.9L F9Q 800116 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2003 – 20091.9L F9Q 800116 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2005 – 20071.9L F9Q 758105 hp (77 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2005 – 20071.9L F9Q 759116 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2005 – 20072.2L G9T 600113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2005 – 20072.2L G9T 605139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2005 – 20072.2L G9T 706139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2005 – 20072.2L G9T 707139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2005 – 20072.2L G9T 600113 hp (83 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2005 – 20072.2L G9T 706139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2005 – 20072.2L G9T 707139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2005 – 20072.2L G9T 605139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2005 – 20081.9L F9Q 804110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2006 – Present2.2L G9T 645139 hp (102 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 78090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 78290 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 78690 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 63090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 69290 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 78090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 78290 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 78690 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 69290 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 784114 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 788114 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
Bus2006 – Present2.0L M9R 63090 hp (66 kW)DieselFront-Wheel Drive
Van2006 – Present2.5L G9U 630114 hp (84 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2006 – 20081.9L F9Q 804110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2006 – 20081.9L F9Q 812116 hp (85 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2006 – 20081.9L F9Q 80398 hp (72 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2006 – 20081.9L F9Q 816110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2006 – 20081.9L F9Q 818110 hp (81 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20161.9L F9Q 872131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Hatchback2008 – 20161.9L F9Q 870131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20151.9L F9Q 870131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Coupe2008 – 20151.9L F9Q 872131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2009 – 20151.9L F9Q 870131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
Estate2009 – 20151.9L F9Q 872131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2009 – 20161.9L F9Q 872131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive
MPV2009 – 20161.9L F9Q 870131 hp (96 kW)DieselFront-Wheel Drive

Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.


Customer Reviews


Review this product

Share your thoughts with other customers.

Top reviews

Price on RequestCustomer Support
Enquire on WhatsApp